Βάρος | 56 κ. |
---|---|
BRAND | |
ΙΣΧΥΣ(BTU/H) | |
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΧΩΡΟΥΣ | 35-40 |
WIFI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC- 60 ZSX-W Diamond Series Κλιματιστικό 20000 Btu/hr
1.970,00 €
Κλιματιστικό Inverter Diamond Series SRK – ZSX-W 20000 Btu/hr
Διαθέσιμο σε 3-5 ημέρες
SKU: SRK/SRC- 60 ZSX-W
Categories: Κλιματιστικά Τοίχου, Οικιακός Κλιματισμός
Σε απόθεμα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εσωτερική μονάδα | SRK20ZSX-W*, -WF** | SRK25ZSX-W*, -WF** | SRK35ZSX-W*, -WF** | SRK50ZSX-W*, -WF** | SRK60ZSX-W*, -WF** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Εξωτερική μονάδα | SRC20ZSX-W | SRC25ZSX-W | SRC35ZSX-W | SRC50ZSX-W2 | SRC60ZSX-W1 | |
Τροφοδοσία | Μονοφασική, 220 – 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 – 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 – 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 – 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 – 240, 50Hz | |
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.0 (0.9~3.4) | 2.5 (0.9~3.8) | 3.5 (0.9~4.5) | 5.0 (1.0~6.2) | 6.1 (1.0~6.9) |
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 6.820(3.070~11.600) | 8.530(3.070~12.970) | 11.940(3.070~15.350) | 17.060(3.410~21.150) | 20.810(3.410~23.540) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.7 (0.8~5.5) | 3.2 (0.8~6.0) | 4.3 (0.8~6.8) | 6.0 (0.8~8.2) | 6.8 (0.8~8.8) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 9.210(2.730~18.770) | 10.920(2.730~20.470) | 14.670(2.730~23.200) | 20.470(2.730~27.980) | 23.200(2.730~30.030) |
Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη/Θέρμανση) | kW | 0.31 / 0.47 | 0.44 / 0.59 | 0.74 / 0.90 | 1.24 / 1.36 | 1.71 / 1.65 |
EER/COP (Ψύξη/Θέρμανση) | 6.45 / 5.74 | 5.68 / 5.42 | 4.73 / 4.78 | 4.03 / 4.41 | 3.57 / 4.12 | |
SEER (μεσαία ζώνη) | 10.0 | 10.3 | 9.5 | 8.3 | 7.8 | |
Ενεργειακή κλάση-Ψύξη (μεσαία ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
SCOP (μεσαία ζώνη) | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | |
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
SCOP (θερμή ζώνη) | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | |
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | A | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 53 / 55 | 55 / 56 | 58 / 58 | 59 / 62 | 62 / 63 |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 56 / 58 | 57 / 58 | 61 / 62 | 63 / 61 | 65 / 64 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 38 / 31 / 24 / 19 | 39 / 33 / 25 / 19 | 43 / 35 / 26 / 19 | 44 / 39 / 31 / 22 | 48 / 41 / 33 / 22 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 19 | 40 / 34 / 27 / 19 | 42 / 35 / 28 / 19 | 47 / 41 / 33 / 23 | 47 / 42 / 34 / 23 |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης)- Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 43 / 45 | 44 / 45 | 48 / 47 | 51 / 49 | 52 / 53 |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Ψύξη (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 | 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 | 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 | 16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4 |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Θέρμανση (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 | 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 | 17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 | 17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2 |
Ροή αέρα Εξωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/min | 31.0 / 31.0 | 31.0 / 31.0 | 36.0 / 31.0 | 39.0 / 33.0 | 41.5 / 39.0 |
Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 |
Εξωτερικές διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 640 x 800(+71) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 |
Καθαρό βάρος (Εσωτερική/Εξωτερική) | kg | 13.0 / 43.0 | 13.0 / 43.0 | 13.0 / 43.0 | 13.0 / 45.0 | 13.0 / 45.0 |
Ψυκτικό μέσο (Τύπος/GWP) | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Ψυκτικό μέσο (Πλήρωση) | kg/TCO2Eq | 1.20 / 0.810 | 1.20 / 0.810 | 1.20 / 0.810 | 1.30 / 0.878 | 1.30 / 0.878 |
Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου) | ø mm | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) |
Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού (μονή διαδρομή) | m | Max.25 | Max.25 | Max.25 | Max.30 | Max.30 |
Κατακόρ. υψομετρικές διαφορές (Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.) | m | Max.15 / Max.15 | Max.15 / Max.15 | Max.15 / Max.15 | Max.20 / Max.20 | Max.20 / Max.20 |
Διατομές καλωδίων (Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια) | 4*1,5mm²-3*1,5mm² / 16A | 4*1,5mm²-3*2,5mm² / 20A | ||||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Ψύξη | ˚C | -15~46 | ||||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Θέρμανση | ˚C | -20~24 |
* Διαθέσιμες χρωματικές παραλλαγές Μαύρο & Άσπρο (-WB), Τιτάνιο (-WT)
** Μοντέλο με ενσωματωμένο Wi-Fi