Βάρος | 14,0 kg |
---|---|
BRAND | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
ΙΣΧΥΣ(BTU/H) | |
WIFI | NAI |
Aux Freedom ASW-H24B4/FDMV32 Εσωτερική μονάδα τοίχου 24000btu/h (Multi)
395,00 €
Freedom ASW-H24B4/FDMV23 Εσωτερική μονάδα τοίχου 24000btu/h (Multi)
Διαθέσιμο σε 5-7 ημέρες
Σε απόθεμα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 6.70 KW |
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 5.70 KW |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 6.7 (1.8-7.4) |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 22860 (6141-25248) |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 359 |
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 7.2 (1.8-8.2) |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 24566 (6141-27978) |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 1950 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 1859 |
Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
SEER | 6.53 |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
SCOP Μέσης Εποχής | 4.09 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
SCOP θερμότερης εποχής | 5.27 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
Ρεύμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 10.0 (1.0-12.0) |
Ρεύμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 9.5 (1.0-11.0) |
Κατανάλωση, ψύξη (W) | 2200 (230-2760) |
Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 2200 (230-2530) |
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
Αποδόσεις | |
Αφύγρανση (lt/h) | 2.5 |
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 16.0 |
Μέγιστη Ισχύς (kW) | 3.4 |
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1300 |
Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 1300/1150/1010/870 m3/h |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 50/46/41/36 62dB(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 63dB(A) |
Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4’’, 5/8’’ |
Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 10 |
Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 1082x330x233 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14.0 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 900x350x700 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 39.0 |