| Βάρος | 11,0 κ. |
|---|---|
| BRAND | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
| ΙΣΧΥΣ(BTU/H) | |
| WIFI | NAI |
Aux Freedom ASW-H18B4/FDMV32 Εσωτερική μονάδα τοίχου 18000btu/h (Multi)
295,00 €
Freedom ASW-H18B4/FDMV32 Εσωτερική μονάδα τοίχου 18000btu/h (Multi)
Διαθέσιμο σε 5-7 ημέρες
Σε απόθεμα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Φορτίο σχεδιασμού | |
|---|---|
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 5.10 KW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 3.60 KW |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 5.1 (1.3-5.3) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 17401 (4435-18083) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 270 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 5.4 (1.3-5.5) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 18424 (4435-18766) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 1220 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 1017 |
| Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
| SEER | 6.60 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.10 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.30 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 7.0 (1.2-7.5) |
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 6.0 (1.0-6.6) |
| Κατανάλωση, ψύξη (W) | 1520 (280-1700) |
| Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 1400 (220-1500) |
| Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
| Αποδόσεις | |
| Αφύγρανση (lt/h) | 1.6 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 9.0 |
| Μέγιστη Ισχύς (kW) | 1.9 |
| Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1030 |
| Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 850/750/670/600 m3/h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 47/44/40/37 57dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 57dB(A) |
| Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4’’, 1/2’’ |
| Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 10 |
| Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 900x310x225 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11.0 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 817x537x280 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25.0 |





