Βάρος | 8,5 κ. |
---|---|
BRAND | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
ΙΣΧΥΣ(BTU/H) | |
WIFI | NAI |
Aux Freedom ASW-H12B4/FDMV32 Εσωτερική μονάδα τοίχου 12000btu/h (Multi)
186,00 €
Freedom ASW-H12B4/FDMV32 Εσωτερική μονάδα τοίχου 12000btu/h (Multi)
Διαθέσιμο σε 5-7 ημέρες
Σε απόθεμα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ASW-H12B4/FDMV32 | |
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού | |
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 3.50 KW |
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.70 KW |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 3.5 (0.8-4.1) |
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 11942 (2729-13989) |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 198 |
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 3.8 (1.0-4.2) |
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 12965 (3412-14330) |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 938 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 914 |
Βαθμός εποχιακής απόδοσης | |
SEER | 6.19 |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
SCOP Μέσης Εποχής | 4.03 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
SCOP θερμότερης εποχής | 5.20 |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
Ρεύμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 5.6 (0.7-7.8) |
Ρεύμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 4.9 (1.5-8.0) |
Κατανάλωση, ψύξη (W) | 1180 (100-1600) |
Κατανάλωση, Θέρμανση (W) | 1100 (300-1600) |
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz |
Αποδόσεις | |
Αφύγρανση (lt/h) | 1.0 |
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 9.5 |
Μέγιστη Ισχύς (kW) | 1.9 |
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 560 |
Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L) | 600/550/500/400 m3/h |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L) | 44/40/37/33 dB(A) |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 53 dB(A) |
Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4’’, 3/8’’ |
Μέγιστο ύψος / μήκος εγκατάστασης (m) | 10 |
Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 750x285x200 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 705x530x279 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22.5 |