Βάρος | 53,0 kg |
---|---|
BRAND | |
ΙΣΧΥΣ(BTU/H) | |
WIFI | NAI |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
Aux AUCO-H18/4DR3HA Κλιματιστικό Kονσόλα 18000Btu/h
1.260,00 €
AUCO-H18/4DR3HA Κλιματιστικό Kονσόλα 18000Btu/h
Διαθέσιμο σε 5-7 ημέρες
Σε απόθεμα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόδοση | |
---|---|
Ψύξη / θέρμανση (Btu/h) | 16036 (5200-19100) / 17060 (4800-21200) |
Ψύξη / θέρμανση (kW) | 4.70 (1.35 – 5.60) / 5.00 (1.24 – 6.20) |
SEER / SCOP (W/W) | 6.8 / 4.1 / 5.2 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη) | Α++/Α+/Α+++ |
Παροχή αέρα (m3/h) | 650/550/450 |
Στάθμη θορύβου εσ. (dB(A)) | 37/40/44 |
Ηχητική ισχύς εσ. (dB(A)) | 56 |
Στάθμη θορύβου εξ. (dB(A)) | 55 |
Ηχητική ισχύς εξ. (dB(A)) | 65 |
Ηλεκτρικά χαρακτηρισιτκά | |
Παροχή ρεύματος (V~,Hz,Ph) | 220~240,50,1 |
Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση) (W) | 1450 (470-2300) / 1340 (460-2250) |
Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση) (A) | 6.30 (2.04 – 10.00) / 5.83 (2.00-9.78) |
Καλώδια παροχής εξ. μονάδας (mm2) | 3×2.5 |
Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα) (mm2) | 4×1.5 |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | |
Εσωτερικής μονάδας (mm) | 700 x 225 x 600 |
Εξωτερικής μονάδας (mm) | 709 x 300 x 555 |
Συσκευασίας εσ. μονάδας (mm) | 780 x 300 x 675 |
Συσκευασίας εξ. Μονάδας (mm) | 900 x 380 x 615 |
Βάρος | |
Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα) (kg) | 15.0 / 19.0 |
Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα) (kg) | 29 / 34 |
Ψυκτικές σωληνώσεις | |
Υγρού / αερίου (inch) | 1/4” | 1/2” |
Ψύξη/Θέρμανση | -15 – 52 / -15 – 24°C |