Βάρος | 46,0 κ. |
---|---|
BRAND | |
ΙΣΧΥΣ(BTU/H) | |
WIFI | NAI |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
Aux AUCO-H12/4DR3HA Κλιματιστικό Kονσόλα 12000Btu/h
1.000,00 €
AUCO-H12/4DR3HA Κλιματιστικό Kονσόλα 12000Btu/h
Διαθέσιμο σε 5-7 ημέρες
Σε απόθεμα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόδοση | |
---|---|
Ψύξη / θέρμανση (Btu/h) | 12000 (4600-15000) / 12000 (4200-18100) |
Ψύξη / θέρμανση (kW) | 3.50 (1.35-4.40) / 3.50 (1.24-5.30) |
SEER / SCOP (W/W) | 7.5 / 4.1 / 5.1 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη) | Α++/Α+/Α+++ |
Παροχή αέρα (m3/h) | 600/530/430 |
Στάθμη θορύβου εσ. (dB(A)) | 36/39/42 |
Ηχητική ισχύς εσ. (dB(A)) | 52 |
Στάθμη θορύβου εξ. (dB(A)) | 54 |
Ηχητική ισχύς εξ. (dB(A)) | 64 |
Ηλεκτρικά χαρακτηρισιτκά | |
Παροχή ρεύματος (V~,Hz,Ph) | 220~240,50,1 |
Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση) (W) | 1030 (260-1600) / 940 (190-1510) |
Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση) (A) | 4.48 (1.13-6.96) / 4.09 (0.83-6.57) |
Καλώδια παροχής εξ. μονάδας (mm2) | 3×2.5 |
Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα) (mm2) | 4×1.5 |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | |
Εσωτερικής μονάδας (mm) | 700 x 225 x 600 |
Εξωτερικής μονάδας (mm) | 709 x 280 x 536 |
Συσκευασίας εσ. μονάδας (mm) | 780 x 300 x 675 |
Συσκευασίας εξ. Μονάδας (mm) | 825 x 345 x 595 |
Βάρος | |
Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα) (kg) | 15.0 / 19.0 |
Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα) (kg) | 23 / 27 |
Ψυκτικές σωληνώσεις | |
Υγρού / αερίου (inch) | 1/4” | 1/2” |
Ψύξη/Θέρμανση | -15 – 52 / -15 – 24°C |