| Βάρος | 94,0 κ. |
|---|---|
| BRAND | |
| WIFI | OXI |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
Aux ASF-H48J4/APER3DI-EU Κλιματιστικό Ντουλάπα
2.475,00 €
ASF-H48J4/APER3DI-EU Κλιματιστικό Ντουλάπα
Σε απόθεμα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση | |
|---|---|
| Ψύξη / θέρμανση (Btu/h) | 51521 (22178-52886) / 51862 (17060-54592) |
| Ψύξη / θέρμανση (kW) | 15.10 (6.50 – 15.50) / 15.20 (5.00 – 16.00) |
| SEER / SCOP (W/W) | 6.1 / 4.0 / 5.1 |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη) | Α++/Α+/Α+++ |
| Παροχή αέρα (m3/h) | 2100 |
| Στάθμη θορύβου εσ. (dB(A)) | 67 / 70 |
| Ηχητική ισχύς εσ. (dB(A)) | 380 – 415 |
| Ηλεκτρικά χαρακτηρισιτκά | |
| Παροχή ρεύματος (V~,Hz,Ph) | 380-415, 5,3 |
| Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση) (W) | 5350 (1300-6000) / 4500 (1000-5800) |
| Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση) (A) | 9.00 (2.50-10.00) / 8.00 (2.00 – 9.50) |
| Καλώδια παροχής εξ. μονάδας (mm2) | 5×2.5 |
| Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα) (mm2) | 5×2.5 |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | |
| Εσωτερικής μονάδας (mm) | 580 x 400 x1925 |
| Εξωτερικής μονάδας (mm) | 940 x 340 x 1320 |
| Συσκευασίας εσ. μονάδας (mm) | 690 x 2100 x 565 |
| Συσκευασίας εξ. Μονάδας (mm) | 1070 x 450 x 1435 |
| Βάρος | |
| Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα) (kg) | 52 / 94 |
| Ψυκτικές σωληνώσεις | |
| Υγρού / αερίου (inch) | 3/8” | 3/4” |
| Mέγιστο Ύψος/Μήκος Εγκατάστασης | 30 / 65 |
| Ψύξη/Θέρμανση | -15 – 52 / -15 – 24°C |



