| Βάρος | 150,0 κ. |
|---|---|
| BRAND | |
| ΙΣΧΥΣ(BTU/H) | |
| WIFI | NAI |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
Aux Slim Duct ALMD-H60/SDR3A Κλιματιστικό Καναλάτο 60000Btu/h
2.588,00 €
ALMD-H60/SDR3A Κλιματιστικό Καναλάτο 60000Btu/h
Διαθέσιμο σε 5-7 ημέρες
Σε απόθεμα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση | |
|---|---|
| Ψύξη / θέρμανση (Btu/h) | 55000 (16241-59710) / 58000 (16308-63122) |
| Ψύξη / θέρμανση (kW) | 16.00 (4.76-17.5) / 17.00 (4.78-18.50) |
| SEER / SCOP (W/W) | 6.1 / 4.0 |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη) | A++ / A+ |
| Παροχή αέρα (m3/h) | 2300 / 2000 / 1700 |
| Στάθμη θορύβου εσ. (dB(A)) | 52 / 49 / 47 |
| Ηχητική ισχύς εσ. (dB(A)) | 64 |
| Στάθμη θορύβου εξ. (dB(A)) | 60 |
| Ηχητική ισχύς εξ. (dB(A)) | 70 |
| Ηλεκτρικά χαρακτηρισιτκά | |
| Παροχή ρεύματος (V~,Hz,Ph) | 380~415,50,3 |
| Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση) (W) | 6100 (1710-6800) / 5800 (1710-7100) |
| Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση) (A) | 10.50 (1.50-15.00) / 11.00 (1.50-15.00) |
| Καλώδια παροχής εξ. μονάδας (mm2) | 5×2.5 |
| Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα) (mm2) | 3×1.5 |
| Καλώδια επικοινωνίας εσ.-εξ. (mm2) | 2×0.75 |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | |
| Εσωτερικής μονάδας (mm) | 1400×700×245 |
| Εξωτερικής μονάδας (mm) | 940×370×1325 |
| Συσκευασίας εσ. μονάδας (mm) | 1630×830×300 |
| Συσκευασίας εξ. Μονάδας (mm) | 1080×430×1440 |
| Βάρος | |
| Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα) (kg) | 42 / 48 |
| Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα) (kg) | 92 / 102 |
| Ψυκτικές σωληνώσεις | |
| Υγρού / αερίου (inch) | 3/8” | 3/4” |




