Weight | 124,0 kg |
---|---|
BRAND | |
ΙΣΧΥΣ(BTU/H) | |
WIFI | NAI |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
Aux Slim Duct ALMD-H36/NDR3HA Κλιματιστικό Καναλάτο 36000Btu/h
2.150,00 €
ALMD-H36/NDR3HA Κλιματιστικό Καναλάτο 36000Btu/h
Διαθέσιμο σε 5-7 ημέρες
In stock
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόδοση | |
---|---|
Ψύξη / θέρμανση (Btu/h) | 36000 (9800-44300) / 38000 (8800-46000) |
Ψύξη / θέρμανση (kW) | 10.55 (2.9-13) / 11.15 (2.6-13.5) |
SEER / SCOP (W/W) | 6.1 / 4.0 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη) | A++ / A+ |
Παροχή αέρα (m3/h) | 1900 / 1600 / 1400 |
Στάθμη θορύβου εσ. (dB(A)) | 44 / 41 / 39 |
Ηχητική ισχύς εσ. (dB(A)) | 55 |
Στάθμη θορύβου εξ. (dB(A)) | 57 |
Ηχητική ισχύς εξ. (dB(A)) | 56 |
Ηλεκτρικά χαρακτηρισιτκά | |
Παροχή ρεύματος (V~,Hz,Ph) | 220~240,50,1 |
Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση) (W) | 3400 (710-4710) / 3450 (470-4130) |
Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση) (A) | 15.00 (3.2-21.5) / 15.50 (2.43-18) |
Καλώδια παροχής εξ. μονάδας (mm2) | 3×4.0 |
Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα) (mm2) | 3×1.5 |
Καλώδια επικοινωνίας εσ.-εξ. (mm2) | 2×0.75 |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | |
Εσωτερικής μονάδας (mm) | 1400×700×245 |
Εξωτερικής μονάδας (mm) | 970×395×805 |
Συσκευασίας εσ. μονάδας (mm) | 1630×830×300 |
Συσκευασίας εξ. Μονάδας (mm) | 1105×495×895 |
Βάρος | |
Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα) (kg) | 42 / 48 |
Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα) (kg) | 72 / 76 |
Ψυκτικές σωληνώσεις | |
Υγρού / αερίου (inch) | 3/8” | 5/8” |