Βάρος | 150,0 kg |
---|---|
BRAND | |
ΙΣΧΥΣ(BTU/H) | |
WIFI | NAI |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
Aux ALCF-H60/SDR3HF Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής 60000Btu/h
2.815,00 €
Aux ALCF-H60/SDR3HFF Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής 60000Btu/h
Διαθέσιμο σε 5-7 ημέρες
Σε απόθεμα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόδοση | |
---|---|
Ψύξη / θέρμανση (Btu/h) | 55000 (16241-59710) / 58000 (16308-63122) |
Ψύξη / θέρμανση (kW) | 16.00 (4.76-17.50) / 17.00 (4.78-18.50) |
SEER / SCOP (W/W) | 6.1 / 4.0 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη) | A++ / A+ |
Παροχή αέρα (m3/h) | 2160 / 1820 / 1480 |
Στάθμη θορύβου εσ. (dB(A)) | 50 / 46 / 43 |
Ηχητική ισχύς εσ. (dB(A)) | 59 |
Στάθμη θορύβου εξ. (dB(A)) | 60 |
Ηχητική ισχύς εξ. (dB(A)) | 70 |
Ηλεκτρικά χαρακτηρισιτκά | |
Παροχή ρεύματος (V~,Hz,Ph) | 380~415,50,3 |
Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση) (W) | 6100 (1710-6800) / 5800 (1710-7100) |
Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση) (A) | 10.50 (1.50-15.00) / 11.00 (1.50-15.00) |
Καλώδια παροχής εξ. μονάδας (mm2) | 5×2.5 |
Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα) (mm2) | 3×1.5 |
Καλώδια επικοινωνίας εσ.-εξ. (mm2) | 2×0.75 |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | |
Εσωτερικής μονάδας (mm) | 1600×690×235 |
Εξωτερικής μονάδας (mm) | 940×370×1325 |
Συσκευασίας εσ. μονάδας (mm) | 1680×770×325 |
Συσκευασίας εξ. Μονάδας (mm) | 1080×430×1440 |
Βάρος | |
Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα) (kg) | 41 / 48 |
Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα) (kg) | 92 / 102 |
Ψυκτικές σωληνώσεις | |
Υγρού / αερίου (inch) | 3/8” | 3/4” |